ТУ 14-3Р-55-2001
Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов
Бесшовные котельные трубы, изготовленные по ТУ 14-3Р-55-2001 из низколегированной (12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 15ГС) и углеродистой (20/20ПВ) стали предназначены для трубопроводов и паровых котлов с высокими и сверхкритическими параметрами температуры и давления рабочей среды.
Продажа котельных труб, купить трубы котельные в Екатеринбурге
Продажа котельных труб, купить трубы котельные в Москве
Купить трубы котельные со склада
Предложение по котельным трубам ТУ 14-3Р-55-2001:
D, мм | S, мм | марка стали | кол-во, тн | цена, руб/тн | склад | фото |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
16 | 2 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
16 | 2,5 | 12Х1МФ | 1,479 | договорная | Склад 2 | |
16 | 2,5 | 20 | 2 | 460 000 | Поставка 2 дня примечание Распродажа от 1тн, скидка под остаток | |
16 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
16 | 3 | 12Х1МФ | 2,725 | договорная | Склад 2 примечание 2,365тн в производстве | |
16 | 3 | 15ГС | 4,735 | договорная | Склад 2 | |
16 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
16 | 4 | 12Х1МФ | 2,653 | договорная | Склад 2 примечание 2тн в производстве | |
16 | 4 | 15ГС | 0,804 | договорная | Склад 2 примечание 3тн в производстве | |
18 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
20 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
20 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
22 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
22 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
22 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
25 | 2,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
25 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
25 | 3 | 15ГС | 3,068 | договорная | Склад 2 | |
25 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
25 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
25 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
25 | 4 | 12Х1МФ | 1,725 | договорная | Склад 2 | |
25 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
25 | 5 | 12Х1МФ | 1,688 | договорная | Склад 2 | |
25 | 5 | 15ГС | 2,74 | договорная | Склад 2 | |
27 | 3,5 | 12Х1МФ | 3,036 | договорная | Склад 2 | |
28 | 3 | 12Х1МФ | 3,445 | договорная | Склад 2 | |
28 | 3 | 15ГС | 1,266 | договорная | Склад 2 | |
28 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
28 | 3,5 | 12Х1МФ | 2,236 | договорная | Склад 2 примечание 3тн в производстве | |
28 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
28 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
28 | 4 | 12Х1МФ | 4,829 | договорная | Склад 2 | |
28 | 4 | 15ГС | 6,05 | договорная | Склад 2 | |
28 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
28 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
28 | 4,5 | 12Х1МФ | 6,232 | договорная | Склад 2 | |
28 | 5 | 12Х1МФ | 5,315 | договорная | Склад 2 | |
28 | 5 | 15ГС | 2,404 | договорная | Склад 2 примечание 1,5тн в производстве | |
28 | 6 | 12Х1МФ | 1,007 | договорная | Склад 2 примечание 6тн в производстве | |
28 | 7 | 12Х1МФ | 1,259 | договорная | Склад 2 примечание 6тн в производстве | |
32 | 2 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
32 | 2 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
32 | 3 | 15ГС | 0,31 | договорная | Склад 2 | |
32 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
32 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
32 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
32 | 4 | 12Х1МФ | 0,183 | договорная | Склад 2 примечание 5тн в производстве | |
32 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
32 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
32 | 5 | 12Х1МФ | 1,845 | договорная | УПТК примечание 2-4м | |
32 | 5 | 12Х1МФ | 2,743 | договорная | Склад 2 примечание 10тн в производстве | |
32 | 5 | 12Х1МФ | 1,27 | 380 000 | Поставка 7 дней примечание скидка на объем | |
32 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
32 | 6 | 12Х18Н12Т | 5 | договорная | Поставка 3 дня примечание Июнь 2022г. 10,07-11,5м | |
32 | 6 | 12Х1МФ | 8,367 | договорная | Склад 2 | |
32 | 6 | 12Х1МФ | 40,293 | договорная | Поставка 3 дня | |
32 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
32 | 7 | 12Х1МФ | 0,53 | договорная | УПТК | |
32 | 7 | 12Х1МФ | 2,418 | договорная | Склад 2 | |
38 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
38 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
38 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
38 | 4 | 12Х1МФ | 0,016 | договорная | Склад 2 | |
38 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
38 | 4,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
38 | 5 | 12Х1МФ | 0,08 | договорная | Склад 2 | |
38 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
38 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
38 | 6 | 12Х1МФ | 0,13 | договорная | УПТК примечание рыжая | |
38 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
40 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
42 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
42 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
42 | 4 | 12Х1МФ | 2,55 | договорная | Склад 2 | |
42 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
42 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
42 | 4,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
42 | 5 | 12Х1МФ | 3,212 | договорная | Склад 2 | |
42 | 5 | 12Х1МФ | 0,795 | договорная | Поставка 3 дня | |
42 | 5 | 15ХМ | 0,61 | договорная | УПТК примечание маркировка | |
42 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
42 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
42 | 6 | 12Х1МФ | 2,505 | договорная | Склад 2 примечание 1,12тн в производстве | |
42 | 7 | 12Х1МФ | 0,112 | договорная | УПТК примечание МР6000 | |
42 | 7 | 12Х1МФ | 11,387 | договорная | Склад 2 примечание 6,185тн в производстве | |
45 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
45 | 5 | 15ГС | 4,512 | договорная | Склад 2 | |
45 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
45 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
45 | 6,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
48 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
48 | 5 | 15ГС | 0,95 | договорная | Склад 2 | |
48 | 6 | 12Х1МФ | 0,96 | договорная | УПТК | |
48 | 6 | 20 | 0,18 | договорная | УПТК | |
48 | 7 | 12Х1МФ | 1,109 | договорная | Склад 2 | |
50 | 5 | 20 | 0,065 | договорная | УПТК | |
50 | 11 | 12Х1МФ | 0,07 | договорная | УПТК примечание МР6000 | |
51 | 2,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
51 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
51 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
51 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
51 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
51 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
51 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
57 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
57 | 3,5 | 12Х1МФ | 2,724 | договорная | Склад 2 примечание 0,88тн в производстве | |
57 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
57 | 4 | 15ГС | 2,338 | договорная | Склад 2 примечание 0,18тн в производстве | |
57 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
57 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
57 | 4,5 | 12Х1МФ | 4,358 | договорная | Склад 2 примечание 0,687тн в производстве | |
57 | 5 | 12Х1МФ | 9,439 | договорная | Склад 2 | |
57 | 5 | 12Х1МФ | запрос | договорная | запрос | |
57 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
57 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
57 | 6 | 12Х1МФ | 1,981 | договорная | Склад 2 | |
57 | 6 | 15ГС | 4,83 | договорная | Склад 2 примечание 3тн в производстве | |
57 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
57 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
57 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
57 | 9 | 15ГС | 1,151 | договорная | Склад 2 | |
57 | 12 | 12Х1МФ | 0,175 | договорная | УПТК примечание 2 трубки | |
57 | 12 | 12Х1МФ | 3,882 | договорная | Склад 2 | |
57 | 13 | 12Х1МФ | 12,21 | договорная | Склад 2 | |
60 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
60 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
60 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
60 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
60 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
60 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
60 | 4,5 | 12Х1МФ | запрос | договорная | запрос | |
60 | 4,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
60 | 5 | 12Х1МФ | запрос | договорная | запрос | |
60 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
60 | 5,5 | 12Х1МФ | 3,11 | договорная | Поставка 3 дня | |
60 | 5,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
60 | 6 | 12Х1МФ | 0,129 | договорная | Склад 2 | |
60 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
60 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
60 | 7 | 12Х1МФ | запрос | договорная | запрос | |
76 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
76 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
76 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
76 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
76 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
76 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
76 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
76 | 6 | 20ПВ | 0,165 | договорная | УПТК | |
76 | 7 | 12Х1МФ | 4,891 | договорная | Склад 2 примечание 0,8тн в производстве | |
76 | 7 | 15ГС | 4,066 | договорная | Склад 2 примечание 10тн в произвостве | |
76 | 7 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
76 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
76 | 9 | 12Х1МФ | 12,769 | договорная | Склад 2 примечание 2,423тн в производстве | |
76 | 9 | 15ГС | 2,38 | договорная | Склад 2 примечание 5,223тн в производстве | |
76 | 9 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
76 | 10 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
76 | 10 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
76 | 11 | 12Х1МФ | 4,733 | договорная | Склад 2 | |
76 | 12 | 15ГС | 3,222 | договорная | Склад 2 | |
76 | 13 | 15Х1М1Ф | 31,471 | договорная | Склад 2 примечание 0,698тн в производстве | |
76 | 14 | 12Х1МФ | 0,145 | договорная | УПТК | |
76 | 14 | 20 | 0,13 | договорная | УПТК | |
76 | 18 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
83 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос примечание х/д | |
83 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос примечание х/д | |
83 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос примечание х/д | |
83 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос примечание х/д | |
83 | 5 | 20 | 0,238 | договорная | запрос | |
83 | 6 | 20ПВ | 0,235 | договорная | УПТК | |
89 | 3,5 | 20 | 0,08 | договорная | запрос | |
89 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
89 | 4,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
89 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос примечание х/д | |
89 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
89 | 6 | 20 | 0,035 | договорная | УПТК | |
89 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
89 | 7 | 12Х1МФ | 5,24 | договорная | Склад 2 | |
89 | 7 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
89 | 8 | 15ГС | 0,033 | договорная | Склад 2 | |
89 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
89 | 8 | 20ПВ | 0,14 | договорная | УПТК | |
89 | 9 | 15ГС | 3,701 | договорная | Склад 2 | |
89 | 10 | 15ГС | 0,143 | договорная | Склад 2 | |
89 | 10 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
89 | 11 | 12Х1МФ | 5,289 | договорная | Склад 2 | |
89 | 11 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
89 | 15 | 12Х1МФ | 3,106 | договорная | Склад 2 | |
89 | 16 | 15ГС | 5,477 | договорная | Склад 2 | |
102 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
102 | 5 | 20ПВ | 0,115 | договорная | УПТК | |
102 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
108 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
108 | 4,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
108 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
108 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
108 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
108 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
108 | 7 | 20ПВ | 0,29 | договорная | УПТК | |
108 | 8 | 12Х1МФ | 2,672 | договорная | Склад 2 примечание 10тн в производстве | |
108 | 8 | 15ГС | 2,178 | договорная | Склад 2 | |
108 | 8 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
108 | 10 | 15ГС | 0,054 | договорная | Склад 2 | |
108 | 10 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
108 | 12 | 12Х1МФ | 2,629 | договорная | Склад 2 | |
108 | 14 | 12Х1МФ | 3,323 | договорная | Склад 2 | |
108 | 22 | 15Х1М1Ф | 4,199 | договорная | Склад 2 примечание 1,022тн в производстве | |
114 | 12 | 12Х1МФ | 0,468 | договорная | Склад 2 | |
133 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
133 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
133 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
133 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
133 | 10 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
133 | 11 | 12Х1МФ | 4,366 | договорная | Склад 2 примечание 12тн в производстве | |
133 | 11 | 15ГС | 4,505 | договорная | Склад 2 | |
133 | 13 | 12Х1МФ | 8,975 | договорная | Склад 2 | |
133 | 13 | 12Х1МФ | 7,6 | договорная | Поставка 3 дня | |
133 | 13 | 15ГС | 10,165 | договорная | Склад 2 примечание 1,2тн в производстве | |
133 | 13 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
133 | 13 | 20 | 0,24 | договорная | УПТК | |
133 | 13 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
133 | 14 | 12Х1МФ | 4,943 | договорная | Склад 2 | |
133 | 14 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
133 | 15 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
133 | 16 | 15ГС | 0,297 | договорная | Склад 2 | |
133 | 17 | 12Х1МФ | 2,39 | договорная | Склад 2 примечание 4,556тн в производстве | |
133 | 18 | 15Х1М1Ф | 19,478 | договорная | Склад 2 примечание 5тн в произвостве | |
133 | 20 | 12Х1МФ | 1,225 | договорная | Склад 2 примечание 13н в производстве | |
133 | 20 | 15Х1М1Ф | 16,455 | договорная | Склад 2 примечание 3,423тн в производстве | |
133 | 20 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
133 | 24 | 15ГС | 3,836 | договорная | Склад 2 | |
140 | 30 | 12Х1МФ | 2,024 | договорная | Склад 2 | |
159 | 6 | 15ГС | 1,675 | договорная | Склад 2 | |
159 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
159 | 7 | 15ГС | 4,62 | договорная | Склад 2 | |
159 | 7 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
159 | 8 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
159 | 8 | 20 | 1,188 | договорная | УПТК | |
159 | 9 | 12Х1МФ | 6,441 | договорная | Склад 2 примечание 5тн в производстве | |
159 | 9 | 15ГС | 0,591 | договорная | Склад 2 примечание 8,807тн в производстве | |
159 | 9 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
159 | 10 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
159 | 11 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
159 | 11 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
159 | 13 | 12Х1МФ | 5,568 | договорная | Склад 2 примечание 5тн в производстве | |
159 | 13 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
159 | 14 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
159 | 15 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
159 | 16 | 12Х1МФ | 1,292 | договорная | Склад 2 | |
159 | 18 | 12Х1МФ | 2,311 | договорная | Склад 2 примечание 8тн в производстве | |
159 | 20 | 12Х1МФ | 9,89 | договорная | Склад 2 примечание 1,46тн в производстве | |
159 | 20 | 12Х1МФ | 5,005 | договорная | Поставка 3 дня | |
159 | 20 | 15Х1М1Ф | 6,957 | договорная | Склад 2 примечание 5,317тн в проиводстве | |
159 | 20 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
159 | 22 | 15Х1М1Ф | 9,486 | договорная | Склад 2 | |
159 | 28 | 12Х1МФ | 4,985 | договорная | Поставка 3 дня | |
159 | 28 | 15Х1М1Ф | 0,45 | договорная | Склад 2 | |
159 | 32 | 15Х1М1Ф | 3,818 | договорная | Склад 2 примечание 38тн в производстве | |
159 | 36 | 12Х1МФ | 2,91 | договорная | Поставка 3 дня | |
168 | 7 | 12Х1МФ | 0,097 | договорная | Склад 2 | |
168 | 10 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
168 | 10 | 20 | 0,15 | договорная | УПТК | |
168 | 11 | 12Х1МФ | 0,25 | договорная | УПТК | |
168 | 14 | 12Х1МФ | 0,32 | договорная | УПТК | |
168 | 14 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
168 | 22 | 12Х1МФ | 3,275 | договорная | Склад 2 | |
168 | 28 | 12Х1МФ | 1,883 | договорная | Поставка 3 дня | |
168 | 28 | 15Х1М1Ф | 6,878 | договорная | Склад 2 | |
168 | 32 | 12Х1МФ | 4,6 | договорная | Поставка 3 дня | |
168 | 32 | 15Х1М1Ф | 1,635 | договорная | Склад 2 примечание 8,365тн в производстве | |
194 | 10 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
194 | 16 | 12Х1МФ | 7,759 | договорная | Склад 2 примечание 1,5тн в производстве | |
194 | 17 | 15ГС | 20,984 | договорная | Склад 2 | |
194 | 18 | 12Х1МФ | 4,905 | договорная | Склад 2 | |
194 | 18 | 15ГС | 11,532 | договорная | Склад 2 примечание 4,165тн в производстве | |
194 | 20 | 12Х1МФ | 8,356 | договорная | Склад 2 примечание 1,915тн в производстве | |
194 | 24 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
194 | 25 | 12Х1МФ | 1,58 | договорная | Склад 2 | |
194 | 28 | 15ГС | 4,743 | договорная | Склад 2 | |
194 | 30 | 12Х1МФ | 8,489 | договорная | Склад 2 | |
194 | 36 | 12Х1МФ | 0,155 | договорная | УПТК | |
194 | 36 | 15ГС | 0,725 | договорная | Склад 2 | |
194 | 38 | 15Х1М1Ф | 8,241 | договорная | Склад 2 примечание 5,73тн в производстве | |
219 | 8 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 9 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 10 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 11 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 12 | 12Х1МФ | 4,525 | договорная | Склад 2 | |
219 | 12 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 13 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 13 | 20 | 0,255 | договорная | УПТК | |
219 | 14 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 16 | 15ГС | 12,367 | договорная | Склад 2 примечание 10тн в производстве | |
219 | 16 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 18 | 12Х1МФ | 5,241 | договорная | Склад 2 | |
219 | 18 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 19 | 15ГС | 1,398 | договорная | Склад 2 примечание 20тн в производстве | |
219 | 20 | 12Х1МФ | 0,171 | договорная | Склад 2 | |
219 | 20 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 22 | 12Х1МФ | 0,63 | договорная | Склад 2 примечание 10,5н в производстве | |
219 | 25 | 12Х1МФ | 5,23 | договорная | Поставка 3 дня | |
219 | 25 | 15ГС | 5,746 | договорная | Склад 2 примечание 4,2н в производстве | |
219 | 25 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 26 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 28 | 12Х1МФ | 3,155 | договорная | Склад 2 примечание 16тн в производстве | |
219 | 28 | 12Х1МФ | 3,06 | договорная | Поставка 3 дня | |
219 | 28 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 30 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 32 | 12Х1МФ | 2,965 | договорная | Склад 2 примечание 12,5тн в производстве | |
219 | 32 | 15ГС | 1,22 | договорная | Склад 2 | |
219 | 32 | 15Х1М1Ф | 12,793 | договорная | Склад 2 примечание 35тн в производстве | |
219 | 36 | 15ГС | 2,24 | договорная | Склад 2 примечание 2,76тн в производстве | |
219 | 36 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
219 | 40 | 12Х1МФ | 0,889 | договорная | Склад 2 | |
219 | 40 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
245 | 22 | 15ГС | 4,356 | договорная | Склад 2 | |
245 | 22 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
245 | 24 | 12Х1МФ | 0,164 | договорная | Склад 2 | |
245 | 26 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
245 | 28 | 12Х1МФ | 5,275 | договорная | Склад 2 | |
245 | 30 | 12Х1МФ | 4,788 | договорная | Склад 2 | |
245 | 34 | 15ГС | 6,842 | договорная | Склад 2 примечание 5тн в производстве | |
245 | 34 | 15Х1М1Ф | 7,302 | договорная | Склад 2 | |
245 | 40 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
245 | 45 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
245 | 48 | 15Х1М1Ф | 26,243 | договорная | Склад 2 примечание 10тн приход | |
273 | 9 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
273 | 10 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
273 | 12 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
273 | 13 | 12Х1МФ | 0,526 | договорная | Склад 2 примечание 13,2тн в производстве | |
273 | 13 | 12Х1МФ | 0,125 | договорная | УПТК | |
273 | 14 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
273 | 16 | 15ГС | 1,649 | договорная | Склад 2 | |
273 | 16 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
273 | 18 | 12Х1МФ | 1,512 | договорная | Склад 2 | |
273 | 20 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
273 | 22 | 12Х1МФ | 7,362 | договорная | Склад 2 примечание 6,5тн в производстве | |
273 | 22 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
273 | 24 | 15ГС | 0,573 | договорная | Склад 2 примечание 10тн в производстве | |
273 | 25 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
273 | 26 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
273 | 28 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
273 | 32 | 12Х1МФ | 2,925 | договорная | Склад 2 | |
273 | 32 | 15ГС | 1,81 | договорная | Склад 2 | |
273 | 32 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
273 | 34 | 15ГС | 13,784 | договорная | Склад 2 | |
273 | 36 | 12Х1МФ | 0,397 | договорная | Склад 2 | |
273 | 36 | 15ГС | 5,602 | договорная | Склад 2 | |
273 | 36 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
273 | 40 | 15Х1М1Ф | 4,71 | договорная | Склад 2 примечание 5тн в производстве | |
273 | 42 | 15ГС | 5,32 | договорная | Склад 2 | |
273 | 50 | 15ГС | 4,11 | договорная | Склад 2 | |
273 | 50 | 15Х1М1Ф | 2,483 | договорная | Склад 2 | |
273 | 60 | 15Х1М1Ф | 0,746 | договорная | Склад 2 | |
325 | 12 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
325 | 13 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
325 | 16 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
325 | 18 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
325 | 19 | 15ГС | 0,74 | договорная | Склад 2 | |
325 | 19 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
325 | 20 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
325 | 24 | 15ГС | 3,669 | договорная | Склад 2 | |
325 | 26 | 12Х1МФ | 5,702 | договорная | Склад 2 примечание 4,045тн в производстве | |
325 | 28 | 15ГС | 4,916 | договорная | Склад 2 примечание 10тн в производстве | |
325 | 30 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
325 | 34 | 15ГС | 4,511 | договорная | Склад 2 | |
325 | 38 | 12Х1МФ | 8,385 | договорная | Склад 2 | |
325 | 38 | 12Х1МФ | 1,95 | договорная | Поставка 3 дня | |
325 | 38 | 15Х1М1Ф | 11,868 | договорная | Склад 2 | |
325 | 40 | 15Х1М1Ф | 1,78 | договорная | Склад 2 | |
325 | 40 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
325 | 45 | 12Х1МФ | 5,914 | договорная | Склад 2 | |
325 | 45 | 15ГС | 6,35 | договорная | Склад 2 | |
325 | 45 | 15Х1М1Ф | 5,863 | договорная | Склад 2 примечание 14,48тн в производстве | |
325 | 50 | 12Х1МФ | 4,45 | договорная | Склад 2 | |
325 | 50 | 15Х1М1Ф | 9,653 | договорная | Склад 2 примечание 0,727тн в производстве | |
325 | 60 | 15ГС | 0,677 | договорная | Склад 2 примечание 5тн в производстве | |
325 | 60 | 15Х1М1Ф | 9,383 | договорная | Склад 2 примечание 2,605тн в производстве | |
325 | 60 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
325 | 70 | 15Х1М1Ф | 2,724 | договорная | Склад 2 примечание 1310-030-00212179-2007 | |
377 | 13 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
377 | 14 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
377 | 18 | 12Х1МФ | 3,35 | договорная | Склад 2 примечание 5тн в производстве | |
377 | 18 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
377 | 20 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
377 | 22 | 12Х1МФ | 2,969 | договорная | Склад 2 примечание 1,752 приход | |
377 | 22 | 12Х1МФ | 0,74 | договорная | УПТК | |
377 | 40 | 12Х1МФ | 2,084 | договорная | Склад 2 примечание 1310-030-00212179-2007 | |
377 | 40 | 15ГС | 5,174 | договорная | Склад 2 | |
377 | 45 | 15ГС | 14,613 | договорная | Склад 2 | |
377 | 45 | 15Х1М1Ф | 1,148 | договорная | Склад 2 | |
377 | 50 | 15ГС | 2,986 | договорная | Склад 2 примечание 5тн в производстве | |
377 | 50 | 15Х1М1Ф | 12,061 | договорная | Склад 2 примечание 60тн в производстве | |
377 | 50 | 15Х1М1Ф | 0,37 | договорная | УПТК | |
377 | 70 | 15ГС | 2,41 | договорная | Склад 2 | |
377 | 70 | 15Х1М1Ф | 5,075 | договорная | Склад 2 примечание 5тн в производстве | |
426 | 13 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
426 | 14 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
426 | 18 | 12Х1МФ | 0,56 | договорная | УПТК примечание маркировка | |
426 | 20 | 12Х1МФ | 10,17 | договорная | Склад 2 примечание 90тн в производстве | |
426 | 32 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
426 | 50 | 15ГС | 4,615 | договорная | Склад 2 | |
426 | 75 | 15ГС | 2,705 | договорная | Склад 2 | |
465 | 19 | 12Х1МФ | 2,403 | договорная | Склад 2 | |
465 | 22 | 12Х1МФ | 10,349 | договорная | Склад 2 | |
