ТУ 14-3Р-55-2001
| D, мм | S, мм | марка стали | кол-во, тн | цена, руб/тн | склад | фото |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 12Х18Н12Т | 0,027 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 10 | 2,5 | 12Х1МФ | 0,067 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 16 | 2 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 16 | 2,5 | 12Х1МФ | 0,178 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 16 | 2,5 | 20 | 2,905 | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание ПНТЗ | |
| 16 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 16 | 3 | 12Х1МФ | 1,928 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 16 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 20 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 22 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 22 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 22 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 25 | 2,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 25 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 25 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 25 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 25 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 25 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 28 | 3 | 12Х1МФ | 0,265 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 28 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 28 | 3 | 20 | 0,24 | договорная | Наличие | |
| 28 | 3,5 | 12Х1МФ | 4,73 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 28 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 28 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 28 | 4 | 12Х1МФ | 0,544 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 28 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 28 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 28 | 4,5 | 12Х1МФ | 0,826 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 2 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 2 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 3 | 20 | 10,835 | договорная | Наличие примечание ПНТЗ, Март 2023г. Нк11000 | |
| 32 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 4 | 12Х1МФ | 0,846 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 5 | 12Х1МФ | запрос | договорная | УПТК | |
| 32 | 5 | 12Х1МФ | 2,02 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 6 | 12Х1МФ | 1,392 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 6 | 12Х1МФ-ПВ | 1,853 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 32 | 7 | 12Х1МФ | 0,53 | договорная | УПТК | |
| 38 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 4 | 12Х1МФ | 1,48 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 4 | 12Х1МФ-ПВ | 0,26 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 4,5 | 12Х1МФ | 5,316 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 4,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 5 | 12Х1МФ | 5,35 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 6 | 12Х1МФ | 0,065 | договорная | УПТК | |
| 38 | 6 | 12Х1МФ | 11,71 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 6 | 12Х1МФ | 4,64 | договорная | Наличие | |
| 38 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 38 | 6 | 20 | 0,03 | договорная | УПТК | |
| 42 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 42 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 42 | 4 | 12Х1МФ | 4,482 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 42 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 42 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 42 | 4,5 | 12Х1МФ | 0,575 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 42 | 4,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 42 | 5 | 12Х1МФ | 23,243 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 42 | 5 | 15ХМ | 0,61 | договорная | УПТК | |
| 42 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 42 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 42 | 6 | 12Х1МФ | 3,914 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 42 | 7 | 12Х18Н12Т | 0,274 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 42 | 7 | 12Х1МФ | 0,112 | договорная | УПТК | |
| 45 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 45 | 5 | 12Х1МФ | 1,845 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 45 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 45 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 45 | 6 | 12Х1МФ | 2,167 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 45 | 6,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 48 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 48 | 6 | 20 | 0,18 | договорная | УПТК | |
| 50 | 5 | 20 | 0,065 | договорная | УПТК | |
| 51 | 2,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 51 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 51 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 51 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 51 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 51 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 4 | 12Х1МФ | 3,224 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 4 | 15ГС | 4,343 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 6 | 15ГС | 2,868 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 57 | 9 | 15ГС | 5,056 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 60 | 3 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 60 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 60 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 60 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 60 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 60 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 60 | 4,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 60 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 60 | 5,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 60 | 6 | 15ГС | 1,981 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 60 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 60 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 6 | 20ПВ | 0,165 | договорная | УПТК | |
| 76 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 7 | 15ГС | 0,591 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 7 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 9 | 12Х1МФ | 4,526 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 9 | 15ГС | 7,68 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 9 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 10 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 10 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 12 | 15ГС | 0,668 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 13 | 12Х1МФ | 5,15 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 13 | 15Х1М1Ф | 19,468 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 76 | 14 | 12Х1МФ | 0,145 | договорная | УПТК | |
| 76 | 14 | 20 | 0,13 | договорная | УПТК | |
| 76 | 18 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 83 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание х/д | |
| 83 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание х/д | |
| 83 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 83 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание х/д | |
| 83 | 5 | 20 | 0,238 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 83 | 6 | 20ПВ | 0,235 | договорная | УПТК | |
| 89 | 3,5 | 20 | 0,08 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 89 | 4 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 89 | 4,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 89 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д примечание х/д | |
| 89 | 6 | 20 | 0,06 | договорная | УПТК | |
| 89 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 89 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 89 | 7 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 89 | 8 | 20ПВ | 0,14 | договорная | УПТК | |
| 89 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 89 | 9 | 12Х1МФ | 0,53 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 89 | 9 | 15ГС | 0,88 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 89 | 10 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 89 | 11 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 89 | 16 | 15ГС | 3,723 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 89 | 19 | 12Х1МФ | 0,986 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 102 | 5 | 20ПВ | 0,115 | договорная | УПТК | |
| 102 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 102 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 108 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 108 | 4,5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 108 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 108 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 108 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 108 | 6 | 20 | 0,06 | договорная | УПТК | |
| 108 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 108 | 7 | 20ПВ | 0,29 | договорная | УПТК | |
| 108 | 8 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 108 | 10 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 108 | 11 | 15ГС | 0,303 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 108 | 20 | 12Х1МФ | 3,812 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 108 | 22 | 15Х1М1Ф | 5,504 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 114 | 6 | 12Х1МФ | 2,465 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 5 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 10 | 12Х1МФ | 0,445 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 10 | 20 | 0,245 | договорная | УПТК | |
| 133 | 10 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 11 | 15ГС | 7,156 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 13 | 12Х1МФ | 6,72 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 13 | 12Х1МФ-ПВ | 1,01 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 13 | 15ГС | 5,35 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 13 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 13 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 14 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 15 | 12Х1МФ | 1,814 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 15 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 17 | 12Х1МФ | 0,784 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 18 | 15ГС | 6,79 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 18 | 15Х1М1Ф | 11,945 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 20 | 15Х1М1Ф | 14,575 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 20 | 20 | 0,3 | договорная | УПТК | |
| 133 | 20 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 25 | 12Х1МФ | 6,01 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 133 | 25 | 12Х1МФ-ПВ | 1,51 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 6 | 15ГС | 1,675 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 6 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 7 | 15ГС | 4,62 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 7 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 8 | 20 | 0,1 | договорная | УПТК | |
| 159 | 8 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 9 | 15ГС | 0,772 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 9 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 10 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 11 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 11 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 13 | 12Х1МФ | 3,944 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 13 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 14 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 15 | 15ГС | 4,547 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 15 | 20ПВ | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 20 | 15Х1М1Ф | 11,564 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 20 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 22 | 12Х1МФ | 6,536 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 22 | 15Х1М1Ф | 8,79 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 26 | 12Х1МФ | 0,74 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 28 | 15Х1М1Ф | 0,45 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 159 | 32 | 15Х1М1Ф | 6,58 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 168 | 10 | 12Х1МФ | 0,2 | договорная | УПТК | |
| 168 | 10 | 20 | 0,15 | договорная | УПТК | |
| 168 | 10 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 168 | 14 | 12Х1МФ | 0,32 | договорная | УПТК | |
| 168 | 14 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 168 | 18 | 15ГС | 4,971 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 168 | 28 | 12Х1МФ | 2,537 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 168 | 28 | 15Х1М1Ф | 2,433 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 168 | 32 | 12Х1МФ | 5,784 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 194 | 10 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 194 | 17 | 15ГС | 9,846 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 194 | 18 | 15ГС | 8,81 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 194 | 24 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 194 | 26 | 15ГС | 5,609 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 194 | 28 | 15ГС | 5,046 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 194 | 36 | 12Х1МФ | 0,155 | договорная | УПТК | |
| 194 | 36 | 15ГС | 5,583 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 194 | 38 | 15Х1М1Ф | 22,466 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 8 | 12Х1МФ | 2,09 | 360 000 | Наличие примечание 2024г, 6м | |
| 219 | 8 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 9 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 10 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 11 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 12 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 13 | 20 | 0,175 | договорная | УПТК | |
| 219 | 13 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 14 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 16 | 15ГС | 12,78 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 16 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 18 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 19 | 15ГС | 14,117 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 20 | 12Х1МФ | 0,914 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 20 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 22 | 15Х1М1Ф | 4,425 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 25 | 12Х1МФ | 0,73 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 25 | 15ГС | 5,407 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 25 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 26 | 15Х1М1Ф | 4,695 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 26 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 28 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 30 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 32 | 15ГС | 4,09 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 32 | 15Х1М1Ф | 31,953 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 36 | 12Х1МФ | 2,43 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 36 | 15ГС | 2,24 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 36 | 15Х1М1Ф | 7,515 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 36 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 40 | 15Х1М1Ф | 4,475 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 219 | 40 | 20 | запрос | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 245 | 22 | 15ГС | 1,479 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 245 | 30 | 15Х1М1Ф | 2,682 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 245 | 34 | 15ГС | 3,265 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 245 | 34 | 15Х1М1Ф | 7,481 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 245 | 42 | 15ГС | 5,05 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 245 | 45 | 15Х1М1Ф | 3,27 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 245 | 48 | 15Х1М1Ф | 27,712 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 13 | 12Х1МФ | 0,125 | договорная | УПТК | |
| 273 | 20 | 12Х1МФ | 0,745 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 20 | 15ГС | 4,145 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 22 | 12Х1МФ | 6,205 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 24 | 15ГС | 1,17 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 28 | 12Х1МФ | 0,992 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 32 | 12Х1МФ | 0,66 | договорная | УПТК | |
| 273 | 32 | 15Х1М1Ф | 9,19 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 34 | 15ГС | 4,845 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 35 | 12Х1МФ | 1,82 | договорная | Наличие | |
| 273 | 36 | 15ГС | 3,579 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 36 | 15Х1М1Ф | 24,436 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 40 | 15Х1М1Ф | 12,279 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 42 | 15ГС | 6,742 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 50 | 15ГС | 4,335 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 50 | 15Х1М1Ф | 4,059 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 60 | 15ГС | 3,275 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 273 | 60 | 15Х1М1Ф | 4,66 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 24 | 15ГС | 1,61 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 25 | 15Х1М1Ф | 10,495 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 28 | 15ГС | 13,48 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 32 | 12Х1МФ | 5,33 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 34 | 15ГС | 5,269 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 38 | 12Х1МФ | 15,585 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 38 | 15Х1М1Ф | 12,48 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 42 | 12Х1МФ | 5,365 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 45 | 12Х1МФ | 5,345 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 45 | 15ГС | 2,127 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 45 | 15Х1М1Ф | 22,599 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 50 | 15Х1М1Ф | 19,336 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 60 | 15ГС | 6,137 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 60 | 15Х1М1Ф | 21,865 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 325 | 70 | 15Х1М1Ф | 1,559 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 377 | 17 | 15ГС | 0,861 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 377 | 22 | 12Х1МФ | 0,74 | договорная | УПТК | |
| 377 | 28 | 15ГС | 3,03 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 377 | 32 | 15ГС | 2,27 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 377 | 40 | 15ГС | 5,174 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 377 | 45 | 15ГС | 14,613 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 377 | 50 | 15ГС | 7,045 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 377 | 50 | 15Х1М1Ф | 0,37 | договорная | УПТК | |
| 377 | 50 | 15Х1М1Ф | 24,025 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 377 | 60 | 15ГС | 1,82 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 377 | 60 | 15Х1М1Ф | 12,512 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 377 | 70 | 15ГС | 4,685 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 377 | 70 | 15Х1М1Ф | 11,614 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 426 | 22 | 12Х1МФ | 4,53 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 426 | 50 | 15ГС | 9,41 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 426 | 75 | 15ГС | 6,175 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 426 | 90 | 15Х1М1Ф | 3,58 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 465 | 50 | 15ГС | 8,359 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 465 | 60 | 15ГС | 5,62 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 465 | 70 | 15ГС | 12,609 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 465 | 75 | 15Х1М1Ф | 13,003 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 465 | 80 | 15Х1М1Ф | 6,21 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 530 | 25 | 15Х1М1Ф | 9,666 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 530 | 65 | 15ГС | 7,687 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 630 | 28 | 15Х1М1Ф | 49,251 | договорная | Поставка 3-5 б/д | |
| 630 | 30 | 15Х1М1Ф | 20,99 | договорная | Поставка 3-5 б/д |
ТУ 14-3Р-55-2001 Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов
Бесшовные котельные трубы TУ 14-ЗP-55-2001 изготавливаются по технологии холодной и горячей прокатки. Материалом для производства металлоизделий служит сталь из углеродистых и легированных сталей Cт20 и Cт20-ПВB, 15ГC, 15XМ, 12Х1MФ, 12Х1MФ-ПВ, 12X1МФ-Ш, 15Х1M1Ф, 12Х2МФCP, 10Х9MФБ, 10X9MФБ-Ш, 10Х9В2МФБP-Ш, 12Х11B2МФ, 08Х16H9М2, 12Х18H12T, 10X1ЗГ12БC2Н2Д2.
