НТД | D, мм | S, мм | марка стали | кол-во, тн | цена, руб/тн | склад | фото |
---|
ГОСТ 8734-75 | 10 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 12 | 1 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 12 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 12 | 2 | 12Х1МФ | 0,265 | договорная | Д | |
ГОСТ 8734-75 | 12 | 2,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 12 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 14 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 14 | 2 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 14 | 2 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 14 | 2,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 14 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 14 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 15 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 15 | 2,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 15 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 16 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 16 | 2 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 2 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 2,5 | 12Х1МФ | 1,808 | договорная | Апримечание0,915 в производстве | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 2,5 | 12Х1МФ | 0,835 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 2,5 | 20 | 2 | 350 000 | Поставка 2 дняпримечаниеРаспродажа от 1тн, скидка под остаток | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 3 | 12Х1МФ | 5,284 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 3 | 15ГС | 3,382 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 4 | 12Х1МФ | 4,04 | договорная | Апримечание0,065тн в производстве | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 4 | 15ГС | 3,939 | договорная | А | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 18 | 2 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 18 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 18 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 18 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 2,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 2,8 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 20 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 3,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 20 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 20 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 22 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 22 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 22 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 22 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 25 | 2 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 2,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 2,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 2,8 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 3 | 15ГС | 3,068 | договорная | А | |
ТУ 14-3-460-2009 | 25 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-190-2004 | 25 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-190-2004 | 25 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 4 | 12Х1МФ | 1,654 | договорная | А | |
ТУ 14-3-460-2009 | 25 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 4,5 | 12Х1МФ | 1,985 | договорная | А | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 5 | 12Х1МФ | 1,688 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 25 | 5 | 15ГС | 2,74 | договорная | А | |
ГОСТ 8734-75 | 25 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 27 | 3,5 | 12Х1МФ | 3,036 | договорная | А | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3 | 12Х1МФ | 3,15 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3 | 15ГС | 1,914 | договорная | Апримечание1,2тн в производстве | |
ТУ 14-3-190-2004 | 28 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 3,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,5 | 12Х1МФ | 5,249 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-190-2004 | 28 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-460-2009 | 28 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 4 | 12Х1МФ | 4,697 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-190-2004 | 28 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 4,5 | 12Х1МФ | 5,948 | договорная | А | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 5 | 12Х1МФ | 4,63 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 5 | 15ГС | 2,05 | договорная | Апримечание1,5тн в производстве | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 6 | 12Х1МФ | 5,583 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 7 | 12Х1МФ | 6,414 | договорная | А | |
ГОСТ 8734-75 | 28 | 8 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 30 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 30 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 30 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 2 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 2 | 20 | 0,041 | договорная | УПТК | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 2 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 2 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 2,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 3 | 15ГС | 0,264 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 3,2 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 3,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 4 | 12Х1МФ | 3,765 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 4 | 12Х1МФ | 10,01 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 4 | 12Х1МФ | 10 | 440 000 | МпримечаниеНОВАЯ, цена от 1 тн | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 5 | 12Х1МФ | запрос | договорная | УПТК | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 5 | 12Х1МФ | 1,27 | 380 000 | Поставка 7 днейпримечаниескидка на объем | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 5 | 12Х1МФ | 12,283 | договорная | Апримечание1,3тн в производстве | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 5 | 12Х1МФ | 10 | 440 000 | МпримечаниеНОВАЯ, цена от 1 тн | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12Х1МФ | 0,252 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12Х1МФ | 7,739 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-460-2009 | 32 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 7 | 12Х1МФ | 0,53 | договорная | УПТК | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 7 | 12Х1МФ | 2,328 | договорная | А | |
ГОСТ 8734-75 | 32 | 8 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 34 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 34 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 34 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 34 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 3,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 3,5 | 12Х1МФ | 3,2 | договорная | А | |
ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 12Х1МФ | 0,016 | договорная | А | |
ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 4,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 12Х1МФ | 0,08 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 12Х1МФ | 15,826 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 6 | 12Х1МФ | 0,13 | договорная | УПТК | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 6 | 12Х1МФ | 1,562 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 6 | 12Х1МФ | 8,78 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 38 | 8 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 40 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 2,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 3,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 12Х1МФ | 2,55 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 12Х1МФ | 5,25 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 4,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 12Х1МФ | 5,657 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 12Х1МФ | 3,197 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 15ХМ | 0,61 | договорная | УПТК | |
ТУ 14-3-190-2004 | 42 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 6 | 12Х1МФ | 3,825 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 6 | 12Х1МФ | 3,098 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 7 | 12Х1МФ | 0,112 | договорная | УПТК | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 7 | 12Х1МФ | 11,387 | договорная | Апримечание1,441тн в производстве | |
ГОСТ 8734-75 | 42 | 8 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 45 | 2 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 45 | 2,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 45 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 45 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 45 | 3,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 45 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 45 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 45 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 45 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 45 | 5 | 12Х1МФ | 3,906 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 45 | 5 | 15ГС | 4,512 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 45 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 45 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 45 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 45 | 6 | 12Х1МФ | 2,973 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 45 | 6,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 45 | 10 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 48 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 48 | 3,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8734-75 | 48 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 48 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8734-75 | 48 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 48 | 5 | 15ГС | 0,95 | договорная | А | |
ГОСТ 8734-75 | 48 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 48 | 6 | 12Х1МФ | 0,96 | договорная | УПТК | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 48 | 6 | 20 | 0,18 | договорная | УПТК | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 48 | 7 | 12Х1МФ | 0,959 | договорная | А | |
ГОСТ 8734-75 | 48 | 8 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ГОСТ 8734-75 | 50 | 3 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8732-78 | 50 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 50 | 5 | 20 | 0,065 | договорная | УПТК | |
ТУ 14-3-190-2004 | 51 | 2,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 51 | 2,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 51 | 2,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 51 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8732-78 | 51 | 3,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 51 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 51 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 51 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 51 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-190-2004 | 57 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-190-2004 | 57 | 3 | 20 | 0,124 | договорная | УПТК | |
ГОСТ 8732-78 | 57 | 3,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 3,5 | 12Х1МФ | 2,563 | договорная | Апримечание0,88тн в производстве | |
ТУ 14-3-190-2004 | 57 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-460-2003 | 57 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-1128-2000 | 57 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8732-78 | 57 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-159-1128-2008 | 57 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 4 | 12Х1МФ | 1,56 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 4 | 12Х1МФ | 3,015 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 4 | 15ГС | 2,024 | договорная | Апримечание0,18тн в производстве | |
ТУ 14-3-190-2004 | 57 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-1128-2000 | 57 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-460-2003 | 57 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8732-78 | 57 | 4,5 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 4,5 | 12Х1МФ | 0,682 | договорная | Апримечание5,7тн в производстве | |
ТУ 14-159-1128-2008 | 57 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8732-78 | 57 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 5 | 12Х1МФ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 5 | 12Х1МФ | 8,628 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-190-2004 | 57 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-1128-2000 | 57 | 5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-460-2009 | 57 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-1128-2000 | 57 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8732-78 | 57 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-159-1128-2008 | 57 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 6 | 12Х1МФ | 3,11 | договорная | А | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 6 | 15ГС | 3,448 | договорная | Апримечание3тн в производстве | |
ТУ 14-3-1128-2000 | 57 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-159-1128-2008 | 57 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 6 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8732-78 | 57 | 7 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8732-78 | 57 | 8 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 8 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 9 | 15ГС | 0,734 | договорная | А | |
ТУ 14-159-1128-2008 | 57 | 10 | 09Г2С | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8732-78 | 57 | 10 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ГОСТ 8732-78 | 57 | 12 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 12 | 12Х1МФ | 1,393 | договорная | Апримечание5тн в производстве | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 13 | 12Х1МФ | 11,361 | договорная | А | |
ГОСТ 8732-78 | 57 | 14 | 09Г2С | запрос | договорная | 2 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 60 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 3 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 3 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3-190-2004 | 60 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 3,5 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 3,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8732-78 | 60 | 4 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3-190-2004 | 60 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 4 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 4 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 4,5 | 12Х1МФ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 4,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8732-78 | 60 | 5 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 5 | 12Х1МФ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 5,5 | 12Х1МФ | 2,246 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 5,5 | 20ПВ | запрос | договорная | запрос | |
ГОСТ 8732-78 | 60 | 6 | 09Г2С | запрос | договорная | 1 | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 6 | 12Х1МФ | 0,129 | договорная | Апримечание5тн в производстве | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 6 | 12Х1МФ | 2,784 | договорная | Д | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 6 | 20 | запрос | договорная | запрос | |
